HTTP Status-Codes www.spiegel.de
• Seiten erreichbar: 480
• Seiten nicht erreichbar: 20
• Seiten mit Redirects: 174
Verlinkende Domains Verlinkende Seiten Zuletzt gefunden Linkziele Statuscodes Linktexte Reverse IP Rankings
CSV CSV
Domain Statuscodes Redirects Domainpop
1 http://www.spiegel.de/unispiegel/ Details 301 404 1 50
2 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/patienten-apotheken-verkaufen-vertrauliche-daten-a-917118.html Details 301 404 1 47
3 http://www.spiegel.de/shop/ Details 301 404 1 32
4 http://www.spiegel.de/wissenschaft Details 301 404 1 29
5 http://www.spiegel.de/dertag/ Details 301 404 1 27
6 http://www.spiegel.de/schulspiegel/ Details 301 404 1 27
7 https://www.spiegel.de/lmlertnem Details 404 0 409
8 https://www.spiegel.de/spam/ Details 404 0 71
9 https://www.spiegel.de/sptv/ Details 404 0 68
10 https://www.spiegel.de/sptv/magazin/ Details 404 0 52
11 https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-39863564.html Details 404 0 46
12 http://www.spiegel.de/international/0,1518,k-7209,00.html Details 404 0 41
13 https://www.spiegel.de/spiegel Details 404 0 34
14 https://www.spiegel.de/forum/ Details 404 0 32
15 https://www.spiegel.de/international/topic/nsa_spying_scandal/ Details 404 0 32
16 http://www.spiegel.de/0,1518,,00.html Details 404 0 32
17 https://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,332092,00.html Details 404 0 31
18 http://www.spiegel.de/fotostrecke/0,5538,PB64-SUQ9MTI5NDYmbnI9MQ_3_3,00.html Details 404 0 31
19 http://www.spiegel.de/static/360grad/kamtschatka/ Details 404 0 30
20 https://www.spiegel.de/spiegel/vorab/ Details 404 0 29
21 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,676634,00.html Details 301 301 200 2 90
22 http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-in-athens-molotov-cocktails-against-austerity-fotostrecke-89477-3.html Details 301 301 200 2 90
23 http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,710976,00.html Details 301 301 200 2 58
24 http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/0,1518,824359,00.html Details 301 301 200 2 56
25 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,637119,00.html Details 301 301 200 2 52
26 http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,363663,00.html Details 301 301 200 2 52
27 http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,373639,00.html Details 301 301 200 2 52
28 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,618550,00.html Details 301 301 200 2 49
29 http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,476266,00.html Details 301 301 200 2 49
30 http://www.spiegel.de/archiv/ Details 301 301 200 2 48
31 http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,659577,00.html Details 301 301 200 2 46
32 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,740641,00.html Details 301 301 200 2 45
33 http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,806042,00.html Details 301 301 200 2 43
34 http://www.spiegel.de/international/0,1518,410135,00.html Details 301 301 200 2 41
35 http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelwissen/d-139209025.html Details 301 301 200 2 41
36 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,672303,00.html Details 301 301 200 2 40
37 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,813814,00.html Details 301 301 200 2 40
38 http://www.spiegel.de/zwiebelfisch Details 301 301 200 2 39
39 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,800947,00.html Details 301 301 200 2 38
40 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,659752,00.html Details 301 301 200 2 37
41 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,665813,00.html Details 301 301 200 2 36
42 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,641746,00.html Details 301 301 200 2 36
43 http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-74877.html Details 301 301 200 2 36
44 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,726447,00.html Details 301 301 200 2 34
45 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,664753,00.html Details 301 301 200 2 34
46 http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,588419,00.html Details 301 301 200 2 34
47 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,473166,00.html Details 301 301 200 2 34
48 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,810583,00.html Details 301 301 200 2 33
49 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,701204,00.html Details 301 301 200 2 33
50 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,583830,00.html Details 301 301 200 2 33
Die Erhebung der Daten liegt mehr als 24 Stunden zurück und kann auf Wunsch neu ausgeführt werden.
Geprüft werden die 500 Unterseiten mit den meisten externen Links (Domainpop).