HTTP Status-Codes www.nist.gov
• Seiten erreichbar: 430
• Seiten nicht erreichbar: 70
• Seiten mit Redirects: 247
Verlinkende Domains Verlinkende Seiten Zuletzt gefunden Linkziele Statuscodes Linktexte Reverse IP Rankings
CSV CSV
Domain Statuscodes Redirects Domainpop
1 http://www.nist.gov/surfgaithersburg/ Details Domain nicht erreichbar. 1 43
2 https://www.nist.gov/sites/default/files/documents////draft-cybersecurity-framework-v1.11.pdf Details 302 404 1 13
3 http://www.nist.gov/calibrations/force.cfm Details 301 301 404 2 61
4 http://www.nist.gov/baldrige/publications/criteria.cfm Details 301 301 404 2 19
5 http://www.nist.gov/pml/div684/clark.cfm Details 301 301 404 2 14
6 http://www.nist.gov/pml/wmd/metric/upload/1136a.pdf Details 301 301 404 2 13
7 https://www.nist.gov/nstic/ Details 301 404 1 90
8 http://www.nist.gov/welcome.html Details 301 404 1 74
9 http://www.nist.gov/el/fire_research/dmadrzykowski.cfm Details 301 404 1 60
10 https://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/wtc_qa_082108.cfm Details 301 404 1 46
11 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/n99-22.htm Details 301 404 1 43
12 http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/ Details 301 404 1 40
13 http://www.nist.gov/srd/online.htm Details 301 404 1 40
14 http://www.nist.gov/public_affairs/nandyou.cfm Details 301 404 1 28
15 http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/wtc_qa_082108.html Details 301 404 1 27
16 https://www.nist.gov/cnst/index.cfm Details 301 404 1 27
17 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/wtc_videos/wtc_videos.html Details 301 404 1 23
18 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/n02-10.htm Details 301 404 1 23
19 http://www.nist.gov/sc4 Details 301 404 1 22
20 http://www.nist.gov/speech/ Details 301 404 1 20
21 http://www.nist.gov/compchem/ Details 301 404 1 19
22 http://www.nist.gov/speech/tests/ace/ Details 301 404 1 19
23 http://www.nist.gov/srd/nist1a.htm Details 301 404 1 18
24 http://www.nist.gov/srd/nist23.htm Details 301 404 1 18
25 https://www.nist.gov/nstic Details 301 404 1 18
26 http://www.nist.gov/director/prog-ofc/report02-3.pdf Details 301 404 1 18
27 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/wtc_briefing_june2305.htm Details 301 404 1 17
28 http://www.nist.gov/speech Details 301 404 1 16
29 http://www.nist.gov/public_affairs/labs2.htm Details 301 404 1 16
30 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/smartgrid_interoperability.pdf Details 301 404 1 16
31 https://www.nist.gov/pml/pubs/sp447/index.cfm Details 301 404 1 16
32 http://www.nist.gov/nstic/NSTIC-FIPPs.pdf Details 301 404 1 16
33 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/wtc_062907.html Details 301 404 1 15
34 http://www.nist.gov/public_affairs/siteindex.htm Details 301 404 1 15
35 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/miniclock.htm Details 301 404 1 15
36 https://www.nist.gov/pml/wmd/pubs/upload/sp-447-2.pdf Details 301 404 1 15
37 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/electrokilogram.htm Details 301 404 1 15
38 http://www.nist.gov/speech/tools/index.htm Details 301 404 1 14
39 http://www.nist.gov/speech/tools/ Details 301 404 1 14
40 http://www.nist.gov/public_affairs/general2.htm Details 301 404 1 14
41 http://www.nist.gov/public_affairs/releases/wtc_briefing_april0505.htm Details 301 404 1 14
42 http://www.nist.gov/y2k/ Details 301 404 1 14
43 http://www.nist.gov/public_affairs/grants.htm Details 301 404 1 14
44 http://www.nist.gov/sha/ Details 301 404 1 13
45 https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2016/12/02/cybersecurity-commission-report-final-post.pdf Details 404 0 93
46 https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/cybersecurity-framework-021214.pdf Details 404 0 87
47 https://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf Details 404 0 74
48 https://www.nist.gov/public_affairs/releases/wtc082108.html Details 404 0 52
49 https://www.nist.gov/programs-projects/nist-cybersecurity-iot-program Details 404 0 34
50 https://www.nist.gov/public_affairs/releases/g00-176.htm Details 404 0 32
Die Erhebung der Daten liegt mehr als 24 Stunden zurück und kann auf Wunsch neu ausgeführt werden.
Geprüft werden die 500 Unterseiten mit den meisten externen Links (Domainpop).